Veraltete Himmelskörper-Namen:

veralteter Name: neuer englischer Name:
1998 WH 24 19521 Chaos
1999 TC 36 471165 Lempo
2000 EB 173 38628 Huya
2000 WR 106 20000 Varuna
2001 KX 76 28978 Ixion
2002 LM 60 50000 Quaoar
2003 EL 61 ("Santa") 136108 Haumea
2003 MW 12 174567 Varda
2003 UB 313 ("Xena", "10.Planet") 136199 Eris
2003 VB 12 90377 Sedna
2004 DW 90482 Orcus
2004 SB 60 120347 Salacia
2005 FY 9 ("Easterbunny") 136472 Makemake
2007 OR 10 ("Snow White") 225088 Gonggong
2010 EK 137 471143 Dziewanna
2018 VG 18 ("Farout")   ?
2007 UK 126 229762 G!kún∥’hòmdímà
229762 G!kunll'homdima